Pada level JLPT N3, kita akan mempelajari sekitar 300-an kanji. Karakter-karakter ini mencakup berbagai arti, mulai dari objek sehari-hari hingga konsep yang lebih abstrak. Ada dua metode membaca kanji, yaitu dengan cara onyomi dan kunyomi.
Dalam artikel ini, kita akan membahas daftar kanji JLPT N3 secara singkat dan mudah dipahami. Karena jumlah kanji untuk level JLPT N3 sebanyak 370 kata, maka dari itu kita akan bagi ke dalam 4 artikel yang berbeda, dan ini adalah bagian pertama.
Makanya, siapin cemilan serta tehangatdingin-mu dan ayo kita belajar!
Bagian:
Daftar Kanji JLPT N3 - Bagian 1
No. | Kanji | Cara Baca | Arti | |
Onyomi | Kunyomi | |||
1 | 政 | セイ | まつりごと | politik, pemerintahan |
2 | 議 | ギ | musyawarah, debat | |
3 | 民 | ミン | たみ | orang, bangsa, subyek |
4 | 連 | レン | つら(なる), つ(れる) | mengajak, memimpin, bergabung, terhubung |
5 | 対 | タイ, ツイ | berlawanan, genap, sama, versus, anti-, bandingkan | |
6 | 部 | ブ | bagian, biro, departemen, kelas, salinan, bagian, porsi | |
7 | 合 | ゴウ, ガッ, カッ | あ(う), あい | cocok, bergabung, 0.1 |
8 | 市 | シ | いち | pasar, kota |
9 | 内 | ナイ | うち | di dalam, di dalam, di antara, di antara, rumah |
10 | 相 | ソウ, ショウ | あい | antar, saling, bersama, satu sama lain, menteri negara |
11 | 定 | テイ, ジョウ | さだ(める) | menentukan, memperbaiki, menetapkan, memutuskan |
12 | 回 | カイ | まわ(す) | -kali, bulat, berputar, counter |
13 | 選 | セン | えら(ぶ) | pilih, memilih |
14 | 米 | ベイ, マイ, メエトル | こめ | beras, AS, meter |
15 | 実 | ジツ | み, みの(る) | kenyataan, kebenaran |
16 | 関 | カン | せき, かか(わる) | koneksi, penghalang, pintu gerbang, melibatkan, menyangkut |
17 | 決 | ケツ | き(める) | memutuskan, memperbaiki, menyepakati, menunjuk |
18 | 全 | ゼン | まった(く), すべ(て) | utuh, keseluruhan, semua, lengkap, memenuhi |
19 | 表 | ヒョウ | おもて, あらわ(す) | permukaan, tabel, bagan, diagram |
20 | 戦 | セン | いくさ, たたか(う) | perang, pertempuran, pertandingan |
21 | 経 | ケイ | へ(る), た(つ) | bujur, melewati, kedaluwarsa, melengkung |
22 | 最 | サイ | もっと(も) | paling, ekstrim |
23 | 現 | ゲン | あらわ(れる), うつ(つ) | sekarang, yang ada, aktual |
24 | 調 | チョウ | しら(べる), ととの(う) | menyetel, nada, meteran, mempersiapkan, menyelidiki |
25 | 化 | カ, ケ | ば(ける), ふ(ける) | mengubah, mengambil bentuk, mempengaruhi, mempesona, menipu, -isasi |
26 | 当 | トウ | あ(たる) | pukul, benar, tepat |
27 | 約 | ヤク | つづ(まる) | janji, kira-kira, menyusut |
28 | 首 | シュ | くび | leher |
29 | 法 | ホウ | のり | metode, hukum, aturan, prinsip, model, sistem |
30 | 性 | セイ, ショウ | jenis kelamin, gender, alam | |
31 | 的 | テキ | tandai, target, objek, akhiran kata sifat | |
32 | 要 | ヨウ | い(る), かなめ | kebutuhan, poin utama, esensi, poros |
33 | 制 | セイ | sistem, hukum, aturan | |
34 | 治 | ジ, チ | おさ(める), なお(る) | memerintah, menyembuhkan |
35 | 務 | ム | つと(める) | tugas |
36 | 成 | セイ, ジョウ | な(る) | berubah menjadi, menjadi, mendapatkan, tumbuh, berlalu |
37 | 期 | キ, ゴ | periode, waktu, tanggal, jangka waktu | |
38 | 取 | シュ | と(る) | ambil |
39 | 都 | ト, ツ | みやこ | kota metropolitan, ibu kota |
40 | 和 | ワ, オ | やわ(らぐ), なご(む) | harmoni, gaya Jepang, kedamaian |
41 | 機 | キ | はた | mesin, pesawat terbang, peluang |
42 | 平 | ヘイ, ビョウ | たい(ら), ひら | rata, datar, damai |
43 | 加 | カ | くわ(える) | menambah, bergabung |
44 | 受 | ジュ | う(ける) | menerima, menjalani, menjawab (telepon), mengambil |
45 | 続 | ゾク | つづ(く) | lanjutkan, seri, sekuel |
46 | 進 | シン | すす(む) | maju, lanjutkan |
47 | 数 | スウ | かず, かぞ(える) | angka, kekuatan, nasib, hukum, angka |
48 | 記 | キ | しる(す) | juru tulis, akun, narasi |
49 | 初 | ショ | はじ(め), はつ | pertama kali, dimulai |
50 | 指 | シ | ゆび, さ(す) | jari, tunjuk, tunjukkan |
51 | 権 | ケン | otoritas, kekuasaan, hak | |
52 | 支 | シ | ささ(える) | cabang, dukungan, pertahankan |
53 | 産 | サン | う(む), む(す) | produk, beruang, melahirkan |
54 | 点 | テン | つ(ける) | titik, tandai |
55 | 報 | ホウ | むく(いる) | laporan, berita, hadiah |
56 | 済 | サイ, セイ | す(む) | menetap, meringankan, menyelesaikan |
57 | 活 | カツ | hidup | |
58 | 原 | ゲン | はら | asli, primitif, bidang |
59 | 共 | キョウ | とも | bersama-sama, keduanya, tidak keduanya |
60 | 得 | トク | え(る) | memperoleh, mendapatkan, menemukan, dapat, mendapat untung |
61 | 解 | カイ, ゲ | と(く), ほど(く) | mengungkap, penjelasan |
62 | 交 | コウ | まじ(わる), ま(ぜる), か(わす) | berbaur, mencampur, mengasosiasikan, datang dan pergi |
63 | 資 | シ | aset, sumber daya, modal, dana, data, kondusif | |
64 | 予 | ヨ, シャ | あらかじ(め) | sebelumnya, diriku sendiri, aku |
65 | 向 | コウ | む(く), むか(い) | menghadap, di luar |
66 | 際 | サイ | きわ | kesempatan, waktu |
67 | 勝 | ショウ | か(つ), まさ(る) | kemenangan, menang |
68 | 面 | メン | おも, おもて, つら | topeng, wajah, fitur, permukaan |
69 | 告 | コク | つ(げる) | wahyu, informasikan |
70 | 反 | ハン | そ(る) | anti- |
71 | 判 | ハン | penilaian, tanda tangan | |
72 | 認 | ニン | みと(める), したた(める) | mengakui, menyaksikan, mengenali |
73 | 参 | サン | まい(る) | pergi, datang, berpartisipasi |
74 | 利 | リ | き(く) | untung, kelebihan, manfaat |
75 | 組 | ソ | く(む), くみ | bersekutu, berkumpul, bersatu |
76 | 信 | シン | iman, kebenaran, kepercayaan | |
77 | 在 | ザイ | あ(る) | ada, pinggiran |
78 | 件 | ケン | くだん | urusan, kasus, masalah |
79 | 側 | ソク | がわ, そば | samping, bersandar, menentang |
80 | 任 | ニン | まか(せる) | tanggung jawab, tugas |
81 | 引 | イン | ひ(く) | tarik, brengsek |
82 | 求 | キュウ | もと(める) | permintaan, keinginan |
83 | 所 | ショ | ところ | tempat, luasnya |
84 | 次 | ジ, シ | つ(ぐ), つぎ | selanjutnya, pesan |
85 | 昨 | サク | kemarin, sebelumnya | |
86 | 論 | ロン | あげつら(う) | argumen, wacana |
87 | 官 | カン | birokrat, pemerintah, organ | |
88 | 増 | ゾウ | ま(す), ふ(える) | bertambah, tambah |
89 | 係 | ケイ | かか(る), かかり | penanggung jawab, koneksi |
90 | 感 | カン | emosi, perasaan, sensasi | |
91 | 情 | ジョウ, セイ | なさ(け) | perasaan, emosi, gairah |
92 | 投 | トウ | な(げる) | membuang |
93 | 示 | ジ, シ | しめ(す) | tampilkan, tunjukkan, indikator |
94 | 変 | ヘン | か(わる) | tidak biasa, berubah, aneh |
95 | 打 | ダ | う(つ), ぶ(つ) | pukul, ketuk |
96 | 直 | チョク, ジキ | ただ(ちに), す(ぐ) | langsung, kejujuran, memperbaiki |
97 | 両 | リョウ | keduanya | |
98 | 式 | シキ | gaya, upacara | |
99 | 確 | カク | たし(か) | kepastian, tegas, konfirmasi |
100 | 果 | カ | は(たす) | buah, pahala, melaksanakan, mencapai, menyelesaikan |
Posting Komentar